









Data Penjualan Motor Tahun 2005
Periode | Honda | Yamaha | Suzuki | Kawasaki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2005 | 208,204 | 83,114 | 83,846 | 7,701 | 4,218 | 387,083 |
Feb-2005 | 192,320 | 78,640 | 82,381 | 6,821 | 3,244 | 363,406 |
Mar-2005 | 217,344 | 79,752 | 96,876 | 4,147 | 2,601 | 400,720 |
Apr-2005 | 205,691 | 94,465 | 100,507 | 3,911 | 3,170 | 407,744 |
May-2005 | 219,358 | 104,530 | 87,016 | 5,496 | 3,208 | 419,608 |
Jun-2005 | 241,295 | 120,029 | 104,493 | 7,435 | 3,703 | 476,955 |
Jul-2005 | 238,044 | 117,049 | 106,515 | 7,140 | 3,499 | 472,247 |
Aug-2005 | 256,591 | 120,293 | 115,136 | 9,879 | 2,888 | 504,787 |
Sep-2005 | 237,039 | 101,159 | 102,252 | 10,152 | 2,225 | 452,827 |
Oct-2005 | 283,672 | 108,008 | 90,829 | 5,727 | 2,318 | 490,554 |
Nov-2005 | 188,506 | 95,897 | 60,217 | 3,457 | 1,990 | 350,067 |
Dec-2005 | 160,126 | 121,659 | 61,894 | 2,262 | 2,247 | 348,188 |
Total | 2,648,190 | 1,224,595 | 1,091,962 | 74,128 | 35,311 | 5,074,186 |
Grafik Penjualan Motor Tahun 2005
Data Penjualan Motor Tahun 2006
Periode | Honda | Yamaha | Suzuki | Kawasaki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2006 | 116,873 | 105,025 | 39,469 | 3,153 | 2,098 | 266,618 |
Feb-2006 | 167,916 | 123,809 | 32,600 | 3,406 | 3,036 | 330,767 |
Mar-2006 | 145,031 | 93,331 | 32,794 | 3,524 | 1,743 | 276,423 |
Apr-2006 | 140,214 | 93,272 | 33,571 | 2,602 | 1,433 | 271,092 |
May-2006 | 170,839 | 111,472 | 37,725 | 1,297 | 1,347 | 322,680 |
Jun-2006 | 171,674 | 122,286 | 46,724 | 1,367 | 1,348 | 343,399 |
Jul-2006 | 186,047 | 131,615 | 47,206 | 3,009 | 2,470 | 370,347 |
Aug-2006 | 241,416 | 136,837 | 56,180 | 3,449 | 2,406 | 440,288 |
Sep-2006 | 276,384 | 143,566 | 67,556 | 3,644 | 2,965 | 494,115 |
Oct-2006 | 174,249 | 109,522 | 55,616 | 2,854 | 2,344 | 344,585 |
Nov-2006 | 293,389 | 156,679 | 67,299 | 3,021 | 3,679 | 524,067 |
Dec-2006 | 255,136 | 131,147 | 51,301 | 2,360 | 3,017 | 442,961 |
Total | 2,339,168 | 1,458,561 | 568,041 | 33,686 | 27,886 | 4,427,342 |
Grafik Penjualan Motor Tahun 2006