









Data Penjualan Mobil Tahun 2010
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2010 | 20,803 | 8,302 | 3,755 | 6,855 | 4,815 | 8,301 | 52,831 |
Feb-2010 | 21,800 | 7,518 | 4,431 | 8,246 | 4,638 | 9,055 | 55,688 |
Mar-2010 | 26,287 | 8,084 | 5,179 | 9,068 | 6,203 | 10,734 | 65,555 |
Apr-2010 | 24,422 | 9,298 | 5,154 | 9,560 | 6,013 | 10,785 | 65,232 |
May-2010 | 21,050 | 9,485 | 4,439 | 9,544 | 6,043 | 9,959 | 60,520 |
Jun-2010 | 26,034 | 11,886 | 5,965 | 8,875 | 6,704 | 10,924 | 70,388 |
Jul-2010 | 27,757 | 11,524 | 6,006 | 9,586 | 5,623 | 11,604 | 72,100 |
Aug-2010 | 22,655 | 9,741 | 6,025 | 9,310 | 6,063 | 10,985 | 64,779 |
Sep-2010 | 18,423 | 6,652 | 3,504 | 7,299 | 4,924 | 8,345 | 49,147 |
Oct-2010 | 25,347 | 10,708 | 5,970 | 9,407 | 7,015 | 10,713 | 69,160 |
Nov-2010 | 22,642 | 12,932 | 5,750 | 9,791 | 7,003 | 12,131 | 69,249 |
Dec-2010 | 23,769 | 12,461 | 5,158 | 8,942 | 6,166 | 13,565 | 70,061 |
Total | 280,989 | 118,591 | 61,336 | 106,483 | 71,210 | 126,101 | 764,710 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2010
Data Penjualan Mobil Tahun 2011
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2011 | 27,620 | 12,590 | 4,928 | 10,673 | 6,630 | 11,546 | 73,987 |
Feb-2011 | 25,563 | 9,958 | 4,558 | 10,480 | 6,802 | 12,228 | 69,589 |
Mar-2011 | 32,311 | 10,186 | 4,193 | 13,074 | 8,016 | 14,383 | 82,163 |
Apr-2011 | 21,146 | 8,160 | 2,056 | 10,913 | 7,256 | 11,195 | 60,726 |
May-2011 | 19,564 | 10,453 | 3,673 | 11,048 | 7,520 | 8,795 | 61,053 |
Jun-2011 | 26,191 | 11,075 | 2,165 | 11,009 | 7,519 | 12,195 | 70,154 |
Jul-2011 | 30,188 | 14,107 | 5,234 | 13,724 | 9,258 | 16,545 | 89,056 |
Aug-2011 | 25,267 | 11,132 | 4,600 | 8,902 | 7,445 | 15,933 | 73,279 |
Sep-2011 | 30,728 | 12,723 | 4,887 | 7,749 | 8,261 | 15,484 | 79,832 |
Oct-2011 | 31,191 | 13,065 | 4,024 | 11,495 | 9,271 | 17,299 | 86,345 |
Nov-2011 | 15,265 | 10,311 | 2,907 | 13,532 | 8,732 | 16,908 | 67,655 |
Dec-2011 | 26,102 | 15,784 | 2,191 | 11,817 | 7,859 | 16,572 | 80,325 |
Total | 311,136 | 139,544 | 45,416 | 134,416 | 94,569 | 169,083 | 894,164 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2011
Data Penjualan Mobil Tahun 2012
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2012 | 29,189 | 13,345 | 1,553 | 11,941 | 5,600 | 14,799 | 76,427 |
Feb-2012 | 33,594 | 13,556 | 1,904 | 12,642 | 8,488 | 16,302 | 86,486 |
Mar-2012 | 33,359 | 13,198 | 4,686 | 11,982 | 7,176 | 17,516 | 87,917 |
Apr-2012 | 34,308 | 13,664 | 3,732 | 12,020 | 6,791 | 16,629 | 87,144 |
May-2012 | 34,808 | 13,112 | 6,733 | 12,368 | 12,012 | 16,508 | 95,541 |
Jun-2012 | 37,260 | 13,444 | 7,410 | 13,034 | 11,389 | 19,209 | 101,746 |
Jul-2012 | 36,450 | 13,995 | 7,486 | 12,313 | 13,233 | 19,034 | 102,511 |
Aug-2012 | 25,904 | 11,028 | 5,040 | 9,195 | 10,125 | 15,153 | 76,445 |
Sep-2012 | 33,771 | 15,322 | 7,828 | 13,966 | 13,068 | 18,145 | 102,100 |
Oct-2012 | 35,908 | 14,882 | 9,178 | 15,005 | 16,655 | 15,126 | 106,754 |
Nov-2012 | 37,030 | 14,637 | 7,653 | 14,312 | 14,390 | 15,681 | 103,703 |
Dec-2012 | 34,445 | 12,559 | 6,117 | 10,140 | 8,650 | 17,545 | 89,456 |
Total | 406,026 | 162,742 | 69,320 | 148,918 | 126,577 | 202,647 | 1,116,230 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2012
Data Penjualan Mobil Tahun 2013
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2013 | 35,924 | 12,734 | 5,746 | 13,168 | 12,929 | 13,217 | 93,718 |
Feb-2013 | 35,350 | 13,675 | 9,529 | 13,718 | 14,909 | 16,098 | 103,279 |
Mar-2013 | 32,799 | 15,788 | 11,497 | 12,690 | 8,399 | 14,823 | 95,996 |
Apr-2013 | 39,730 | 15,426 | 6,707 | 12,836 | 13,602 | 13,956 | 102,257 |
May-2013 | 36,358 | 15,941 | 8,313 | 11,819 | 10,008 | 17,258 | 99,697 |
Jun-2013 | 35,192 | 14,882 | 7,550 | 13,204 | 15,578 | 17,862 | 104,268 |
Jul-2013 | 39,286 | 15,477 | 8,505 | 14,000 | 16,838 | 18,072 | 112,178 |
Aug-2013 | 24,944 | 11,689 | 4,163 | 10,487 | 12,006 | 14,675 | 77,964 |
Sep-2013 | 40,319 | 18,099 | 7,600 | 14,269 | 16,902 | 18,784 | 115,973 |
Oct-2013 | 39,318 | 20,445 | 7,629 | 15,216 | 13,257 | 16,174 | 112,039 |
Nov-2013 | 40,806 | 17,039 | 9,578 | 13,964 | 14,539 | 15,915 | 111,841 |
Dec-2013 | 34,829 | 14,747 | 4,676 | 11,982 | 15,039 | 16,421 | 97,694 |
Total | 434,854 | 185,942 | 91,493 | 157,353 | 164,006 | 196,256 | 1,229,904 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2013
Data Penjualan Mobil Tahun 2014
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2014 | 35,886 | 16,084 | 9,635 | 13,403 | 14,687 | 13,914 | 103,609 |
Feb-2014 | 38,732 | 18,988 | 11,915 | 14,393 | 13,581 | 14,215 | 111,824 |
Mar-2014 | 39,044 | 16,376 | 14,529 | 13,668 | 14,013 | 15,437 | 113,067 |
Apr-2014 | 39,416 | 15,694 | 13,024 | 13,146 | 13,739 | 11,105 | 106,124 |
May-2014 | 31,483 | 12,260 | 16,356 | 10,598 | 12,662 | 13,513 | 96,872 |
Jun-2014 | 39,198 | 15,921 | 17,215 | 11,398 | 12,510 | 14,372 | 110,614 |
Jul-2014 | 28,780 | 16,141 | 12,986 | 9,443 | 12,001 | 11,983 | 91,334 |
Aug-2014 | 30,311 | 14,701 | 14,799 | 10,627 | 12,512 | 13,702 | 96,652 |
Sep-2014 | 29,288 | 15,750 | 16,327 | 12,421 | 14,311 | 14,475 | 102,572 |
Oct-2014 | 31,574 | 15,550 | 14,896 | 11,795 | 15,159 | 16,248 | 105,222 |
Nov-2014 | 28,868 | 14,593 | 12,418 | 11,463 | 9,703 | 14,282 | 91,327 |
Dec-2014 | 27,166 | 13,168 | 5,047 | 9,607 | 10,045 | 13,769 | 78,802 |
Total | 399,746 | 185,226 | 159,147 | 141,962 | 154,923 | 167,015 | 1,208,019 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2014
Data Penjualan Mobil Tahun 2015
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2015 | 27,174 | 14,536 | 16,855 | 11,365 | 12,683 | 11,581 | 94,194 |
Feb-2015 | 26,800 | 14,523 | 13,682 | 11,220 | 10,017 | 12,498 | 88,740 |
Mar-2015 | 31,854 | 16,258 | 13,951 | 10,212 | 12,387 | 14,748 | 99,410 |
Apr-2015 | 30,075 | 14,855 | 10,583 | 9,662 | 8,019 | 8,406 | 81,600 |
May-2015 | 23,270 | 14,486 | 11,301 | 9,126 | 10,017 | 11,175 | 79,375 |
Jun-2015 | 23,992 | 14,221 | 15,035 | 8,748 | 9,669 | 10,507 | 82,172 |
Jul-2015 | 13,535 | 8,744 | 8,861 | 7,087 | 9,803 | 7,585 | 55,615 |
Aug-2015 | 32,016 | 15,808 | 13,226 | 9,408 | 9,916 | 10,163 | 90,537 |
Sep-2015 | 32,429 | 13,293 | 14,355 | 10,564 | 10,017 | 12,380 | 93,038 |
Oct-2015 | 29,926 | 13,999 | 14,609 | 9,835 | 9,405 | 10,634 | 88,408 |
Nov-2015 | 29,707 | 14,144 | 14,920 | 8,723 | 9,288 | 10,156 | 86,938 |
Dec-2015 | 21,688 | 12,941 | 11,875 | 6,577 | 10,584 | 9,599 | 73,264 |
Total | 322,466 | 167,808 | 159,253 | 112,527 | 121,805 | 129,432 | 1,013,291 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2015
Data Penjualan Mobil Tahun 2016
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2016 | 24,892 | 13,184 | 19,404 | 7,670 | 10,485 | 9,367 | 85,002 |
Feb-2016 | 25,539 | 14,764 | 18,500 | 10,678 | 9,275 | 9,452 | 88,208 |
Mar-2016 | 30,082 | 14,504 | 20,475 | 9,355 | 9,099 | 10,577 | 94,092 |
Apr-2016 | 31,195 | 14,402 | 14,384 | 7,917 | 8,019 | 8,853 | 84,770 |
May-2016 | 31,720 | 15,928 | 17,427 | 7,943 | 6,172 | 9,377 | 88,567 |
Jun-2016 | 31,640 | 16,728 | 19,472 | 7,433 | 6,633 | 9,582 | 91,488 |
Jul-2016 | 24,860 | 10,689 | 9,308 | 5,678 | 5,040 | 6,316 | 61,891 |
Aug-2016 | 38,975 | 16,800 | 17,088 | 8,255 | 6,453 | 8,711 | 96,282 |
Sep-2016 | 37,067 | 16,557 | 15,791 | 8,975 | 6,595 | 7,556 | 92,541 |
Oct-2016 | 34,163 | 19,558 | 17,088 | 8,138 | 7,200 | 5,959 | 92,106 |
Nov-2016 | 40,573 | 20,107 | 16,501 | 7,887 | 8,568 | 6,729 | 100,365 |
Dec-2016 | 31,904 | 16,462 | 13,926 | 7,832 | 9,411 | 7,012 | 86,547 |
Total | 382,610 | 189,683 | 199,364 | 97,761 | 92,950 | 99,491 | 1,061,859 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2016
Data Penjualan Mobil Tahun 2017
Periode | Toyota | Daihatsu | Honda | Mitsubishi | Suzuki | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2017 | 32,383 | 15,826 | 16,896 | 7,982 | 7,119 | 6,056 | 86,262 |
Feb-2017 | 36,376 | 17,755 | 16,284 | 9,069 | 8,069 | 7,610 | 95,163 |
Mar-2017 | 38,852 | 16,149 | 19,837 | 8,868 | 9,216 | 9,413 | 102,335 |
Apr-2017 | 33,440 | 15,535 | 14,678 | 8,039 | 10,152 | 7,780 | 89,624 |
May-2017 | 32,913 | 15,613 | 16,723 | 11,217 | 9,207 | 8,412 | 94,085 |
Jun-2017 | 22,048 | 13,409 | 8,843 | 7,859 | 8,001 | 6,229 | 66,389 |
Jul-2017 | 31,803 | 14,618 | 12,677 | 8,345 | 10,126 | 7,785 | 85,354 |
Aug-2017 | 34,809 | 15,821 | 17,690 | 9,185 | 10,035 | 9,716 | 97,256 |
Sep-2017 | 27,297 | 15,507 | 15,112 | 10,934 | 9,126 | 9,720 | 87,696 |
Oct-2017 | 30,114 | 16,760 | 17,023 | 11,831 | 9,594 | 9,111 | 94,433 |
Nov-2017 | 28,855 | 16,360 | 15,811 | 15,291 | 11,007 | 8,867 | 96,191 |
Dec-2017 | 23,724 | 13,028 | 15,285 | 12,775 | 10,008 | 10,278 | 85,098 |
Total | 372,614 | 186,381 | 186,859 | 121,395 | 111,660 | 100,977 | 1,079,886 |
Grafik Penjualan Mobil Tahun 2017