Data Export-Import Indonesia Tahun 2018 (dalam Juta USD)
Periode | Export Migas | Export Non Migas | Total Export | Import Migas | Import Non Migas | Total Import | Net Export |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2018 | 1342,7 | 13233,6 | 14576,3 | 2259,2 | 13050,2 | 15309,4 | -733,1 |
Feb-2018 | 1388,8 | 12743,6 | 14132,4 | 2234,8 | 11950,7 | 14185,5 | -53,1 |
Mar-2018 | 1256,1 | 14254,5 | 15510,6 | 2239,1 | 12224,5 | 14463,6 | 1047,0 |
Apr-2018 | 1178,8 | 13317,4 | 14496,2 | 2328,2 | 13834,1 | 16162,3 | -1666,1 |
May-2018 | 1633,1 | 14565,2 | 16198,3 | 2861,4 | 14801,5 | 17662,9 | -1464,6 |
Jun-2018 | 1646,7 | 11295,0 | 12941,7 | 2141,0 | 9126,9 | 11267,9 | 1673,8 |
Jul-2018 | 1416,5 | 14868,2 | 16284,7 | 2660,0 | 15637,1 | 18297,1 | -2012,4 |
Aug-2018 | 1423,7 | 14441,4 | 15865,1 | 3045,7 | 13772,4 | 16818,1 | -953,0 |
Sep-2018 | 1320,2 | 13636,1 | 14956,3 | 2290,5 | 12319,6 | 14610,1 | 346,2 |
Oct-2018 | 1545,3 | 14363,8 | 15909,1 | 2916,9 | 14750,7 | 17667,6 | -1758,5 |
Nov-2018 | 1312,9 | 13538,8 | 14851,7 | 2866,7 | 14035,1 | 16901,8 | -2050,1 |
Dec-2018 | 1706,8 | 12583,3 | 14290,1 | 2025,3 | 13339,7 | 15365,0 | -1074,9 |
Total | 17171,6 | 162840,9 | 180012,5 | 29868,8 | 158842,5 | 188711,3 | -8698,8 |
Grafik Export-Import Indonesia Tahun 2019 (dalam Juta USD)
Data Export-Import Indonesia Tahun 2019 (dalam Juta USD)
Periode | Export Migas | Export Non Migas | Total Export | Import Migas | Import Non Migas | Total Import | Net Export |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2019 | 1131,3 | 12896,8 | 14028,1 | 1656,6 | 13348,6 | 15005,2 | -977,1 |
Feb-2019 | 1050,8 | 11737,8 | 12788,6 | 1584,0 | 10881,1 | 12465,1 | 323,5 |
Mar-2019 | 1077,4 | 13370,4 | 14447,8 | 1520,8 | 12225,8 | 13746,6 | 701,2 |
Apr-2019 | 688,1 | 12380,0 | 13068,1 | 2235,4 | 13163,8 | 15399,2 | -2331,1 |
May-2019 | 1054,2 | 13697,6 | 14751,8 | 2182,2 | 12424,5 | 14606,7 | 145,1 |
Jun-2019 | 714,1 | 11049,2 | 11763,3 | 1713,0 | 9782,4 | 11495,4 | 267,9 |
Jul-2019 | 1400,5 | 13837,9 | 15238,4 | 1748,1 | 13770,4 | 15518,5 | -280,1 |
Aug-2019 | 842,9 | 13419,1 | 14262,0 | 1630,5 | 12538,9 | 14169,4 | 92,6 |
Sep-2019 | 803,0 | 13277,1 | 14080,1 | 1591,9 | 12671,5 | 14263,4 | -183,3 |
Oct-2019 | 860,0 | 14021,5 | 14881,5 | 1755,3 | 13003,8 | 14759,1 | 122,4 |
Nov-2019 | 1033,7 | 12910,8 | 13944,5 | 2134,4 | 13206,1 | 15340,5 | -1396,0 |
Dec-2019 | 1133,3 | 13295,5 | 14428,8 | 2133,2 | 12373,6 | 14506,8 | -78,0 |
Total | 11789,3 | 155893,7 | 167683,0 | 21885,4 | 149390,5 | 171275,9 | -3592,9 |
Grafik Export-Import Indonesia Tahun 2019 (dalam Juta USD)
Data Export-Import Indonesia Tahun 2020 (dalam Juta USD)
Periode | Export Migas | Export Non Migas | Total Export | Import Migas | Import Non Migas | Total Import | Net Export |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-2020 | 815,3 | 12821,1 | 13636,4 | 1987,1 | 12281,6 | 14268,7 | -632,3 |
Feb-2020 | 805,2 | 13236,9 | 14042,1 | 1747,6 | 9800,5 | 11548,1 | 2494 |
Mar-2020 | 617,4 | 13413,9 | 14031,3 | 1606,5 | 11745,7 | 13352,2 | 679,1 |
Apr-2020 | 562,1 | 11597,7 | 12159,8 | 854,3 | 11680,9 | 12535,2 | -375,4 |
May-2020 | 560,9 | 9891,7 | 10452,6 | 657,5 | 7781,1 | 8438,6 | 2014,0 |
Jun-2020 | 567,4 | 11439,4 | 12006,8 | 677,0 | 10083,3 | 10760,3 | 1246,5 |
Jul-2020 | 660,4 | 13029,5 | 13689,9 | 958,2 | 9506,1 | 10464,3 | 3225,6 |
Aug-2020 | 599,6 | 12455,7 | 13055,3 | 949,8 | 9792,6 | 10742,4 | 2312,9 |
Sep-2020 | 667,3 | 13288,9 | 13956,2 | 1173,0 | 10397,1 | 11570,1 | 2386,1 |
Oct-2020 | 614,5 | 13748,9 | 14363,4 | 1078,8 | 9707,2 | 10786,0 | 3577,4 |
Nov-2020 | 762,2 | 14496,2 | 15258,4 | 1085,0 | 11579,4 | 12664,4 | 2594,0 |
Dec-2020 | 1018,8 | 15520,8 | 16539,6 | 1481,8 | 12956,6 | 14438,4 | 2101,2 |
Total | 8251,1 | 154940,7 | 163191,8 | 14256,6 | 127312,1 | 141568,7 | 21623,1 |
Grafik Export-Import Indonesia Tahun 2020 (dalam Juta USD)
Data Export-Import Indonesia Tahun 2021 (dalam Juta USD)
Periode | Export Migas | Export Non Migas | Total Export | Import Migas | Import Non Migas | Total Import | Net Export |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan |